
Нагрузка на сервер:
%

![]() |
![]() |
|
---|---|---|
1. | NaVi | 3189 |
2. | XaPbKoB | 1677 |
3. | Magic | 1557 |
4. | Extravert | 1434 |
5. | botQQ | 1326 |
6. | Ozzy | 1125 |
7. | TatKa | 1116 |
8. | IIETPOBHA516 | 1083 |
9. | Alisa | 1002 |
10. | LoveScandaL1 | 999 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
1. | Gnoma | 107 |
2. | NaVi | 89 |
3. | Marllboro | 67 |
4. | Molibden | 53 |
5. | CkauJI | 52 |
6. | Yoko | 47 |
7. | Neuron | 47 |
8. | OoZz | 43 |
9. | Sauron | 37 |
10. | LoveScandaL1 | 34 |

![]() |
![]() |
|
---|---|---|
1. | DrugsAndGames | 24943 |
2. | Sonder | 11387 |
3. | Twilight | 6121 |
4. | 666 | 4275 |
5. | DisturbedS | 3711 |